Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Organizacja Przedszkola nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie
w roku szkolnym 2026/2027
| Grupa | Wychowawcy grupy | Liczba dzieci | Liczba chłopców | Liczba dziewcząt | Nr sali |
| 3 latki | mgr Katarzyna Złotnik mgr Bożena Adamkiewicz | 18 | 12 | 6 | 109 parter |
| 4 latki | mgr Sandra Nowak mgr Bożena Adamkiewicz | 23 | 7 | 16 | 104 parter |
| 5 latki A | mgr Danuta Dyl mgr Renata Kosińska | 14 | 7 | 7 | 119 I piętro |
| 5 latki B | mgr Magdalena Król mgr Arleta Krawczyk | 12 | 7 | 5 | 115 I piętro |
| 6 latki A | mgr Marzanna Nagórka mgr Arleta Krawczyk | 18 | 9 | 9 | 21 PSP |
| 6 latki B | mgr Wioletta Korczak mgr Anna Jońca | 24 | 13 | 11 | 24 PSP |

